| 议 席 与 得 票 总 数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 当选议席 | 得票总数 | 得票率 | ||
| 单选区 | 集选区 | 总数 | |||
| 11 | 70* | 81 | 1,210,617 | 60.14% | |
| 1 | 5 | 6 | 258,141 | 46.60% | |
| 0 | 0 | 0 | 242,369 | 39.25% | |
| 0 | 0 | 0 | 55,932 | 30.06% | |
| 0 | 0 | 0 | 62,504 | 41.42% | |
| 0 | 0 | 0 | 97,239 | 36.76% | |
| 0 | 0 | 0 | 86,174 | 31.78% | |
| 议 席 与 得 票 总 数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 当选议席 | 得票总数 | 得票率 | ||
| 单选区 | 集选区 | 总数 | |||
| 11 | 70* | 81 | 1,210,617 | 60.14% | |
| 1 | 5 | 6 | 258,141 | 46.60% | |
| 0 | 0 | 0 | 242,369 | 39.25% | |
| 0 | 0 | 0 | 55,932 | 30.06% | |
| 0 | 0 | 0 | 62,504 | 41.42% | |
| 0 | 0 | 0 | 97,239 | 36.76% | |
| 0 | 0 | 0 | 86,174 | 31.78% | |
议 席 与 得 票 总 数 政党 当选议席 得票总数 得票率 单选区 集选区 总数 人民行动党...
2011 大 选 各 选 区 得 票 结 果 总 览 单 ...